Webジェネレータ(日時)
指定した範囲の日時を順番、もしくはランダムに出力します。
- Chrome, Firefox, Internet Explorer 11以降対応です。
- javascriptによる出力なので、処理速度はお使いのPC・ブラウザに依存します。
- 大量の数値を出力しようとすると、ブラウザが固まる可能性があります。
- 本ページのコンテンツのご利用、閲覧等により万一何らかの損害が発生したとしても、利用者の方に対する責任を一切負いません。
出力
50000件以下の場合はテキストエリアに出力、50000件より多い場合はファイルに出力します。
ステータス
変換指定子 | 説明 | 出力例 (2016年3月9日 午前6時8分2秒の場合) |
---|---|---|
{YYYY} | 4桁の西暦を表します。 | 2016 |
{MM} | 01-12の月を表します。 | 03 |
{M} | 1-12の月を表します。 | 3 |
{DD} | 01-31の日を表します。 | 09 |
{D} | 1-31の日を表します。 | 9 |
{HH} | 00-23の時を表します。 | 06 |
{H} | 0-23の時を表します。 | 6 |
{hh} | 00-11の時を表します。 | 06 |
{h} | 0-11の時を表します。 | 6 |
{A} | AM・PMを表します。 | AM |
{a} | am・pmを表します。 | am |
{mm} | 00-59の分を表します。 | 08 |
{m} | 0-59の分を表します。 | 8 |
{ss} | 00-59の秒を表します。 | 02 |
{s} | 0-59の秒を表します。 | 2 |
{x} | unix時間を返します。(ミリ秒は常に0) | 1457471282000 |
2016/07/23